监视器 部分 |
图像尺寸 | 6.95 英寸宽 (对角线) | |
---|---|---|---|
宽 × 高 | 156.6 mm × 81.6 mm | ||
显示系统 | TN LCD 面板 | ||
驱动系统 | TFT有源矩阵系统 | ||
像素数量 | 1152000 800H x 480V x RGB |
||
有效像素 | 99.99% | ||
像素排列 | RGB 条纹排列 | ||
背光照明 | LED | ||
DVD 部分 |
数/模转换器 | 24 / 32 位 | |
音频解码器 | 线性 PCM Dolby Digital MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC / Vorbis |
||
视频解码器 | MPEG1/2、MPEG4 / WMV / H.264 / MKV | ||
抖晃度 | 低于测量极限 | ||
频率响应 | 96k 采样 | 20 - 44,000 Hz | |
48k 采样 | 20 – 22,000 Hz | ||
44.1k 采样 | 20 - 20,000 Hz | ||
总谐波失真 1 kHz | 0.010% | ||
信噪比 | 90.5 dB | ||
动态范围 | 89 dB | ||
光盘格式 | DVD 视频/VIDEO-CD/CD-DA | ||
量子化位数 | 16 / 20 / 24 位 | ||
USB I/F 部分 |
USB标准 | USB2.0 高速 | |
文件系统 | FAT 16/32、exFAT、 NTFS | ||
最大电源电流 | DC5V=1.5A | ||
数/模转换器 | 24/32 位 | ||
音频解码器 | MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC / Vorbis / DSD | ||
视频解码器 | MPEG1/2、MPEG4 / WMV / H.264 / MKV | ||
Miracast 部分 |
模式 | 槽 | |
版权 保护 | HDCP2.2 | ||
触控 | UIBC | ||
Wi-Fi | IEEE 标准 | 802.11 b/g/n | |
频率范围 | 2.4GHz | ||
声道 | 自动(1-11 声道) | ||
传送率(最大) | 11b:11 Mbps | ||
11g:54 Mbps / 11n:150 Mbps | |||
输出功率 | 11b:17dBm±2dB | ||
11g:15dBm±2dB / 11n:14dBm±2dB | |||
蓝牙 部分 |
技术 | 蓝牙版本 3.0 | |
频率 | 2.402 — 2.480 GHz | ||
输出功率 | +4dBm (MAX)、 0dBm (AVE)、功率等级2 | ||
最大通信范围 | 视线约 10m (32.8ft) | ||
音频编解码器 | SBC/AAC | ||
支持多个配置文件 | 多配置 | ||
配置文件 | HFP(V1.6)(免提配置文件) | ||
SPP(串行端口配置文件) | |||
A2DP(高级 音频传输配置文件) | |||
AVRCP(V1.5) (音频/视频远程控制配置文件) | |||
PBAP(电话簿连接配置文件) | |||
DSP 部分 |
图形均衡器 | 频段 | 13 频段 |
频率 (Hz)(频段 1-7、1-13) | 62.5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k | ||
增益 | -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 [dB] | ||
两路分频 | 高通滤波器频率 | 直通/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 [Hz] | |
斜率 | -6/-12/-18/-24 [dB/Oct.] | ||
低通滤波器频率 | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/直通 [Hz] | ||
斜率 | -6/-12/-18/-24 [dB/Oct.] | ||
三路分频 | 高通滤波器频率 | 1k/1.6k/2.5k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k | |
斜率 | -6/-12 [dB/Oct.] | ||
带通滤波器频率 | 直通/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250[Hz] 1k/1.6k/2.5k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/直通 |
||
斜率 | -6/-12 [dB/Oct.] | ||
低通滤波器频率 | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/直通 [Hz] | ||
斜率 | -6/-12 [dB/Oct.] | ||
位置 | 前置 / 后置 / 重低音扬声器延迟 | 0 - 6.1 m(以 0.01 m 为步长) | |
增益 | -8 至 0 dB | ||
重低音扬声器音量 | -50 至 +10 dB | ||
FM | 频率范围 | 87.5MHz - 108.0MHz | |
(频率步进) | (50 kHz) | ||
可用灵敏度 | 9.3 dBf | ||
'信噪比:26dB | 0.8μV/75Ω | ||
静噪灵敏度 | 15.2 dBf | ||
信噪比:46dB | 1.6 μV/75 Ω | ||
频率响应 | 30 Hz — 15 kHz | ||
S/N(dB) | 75 dB(单声道) | ||
选择性 | 大于 80dB(±400kHz) | ||
立体声分离度 | 45 dB(1kHz) | ||
AM | 频率范围 (频率步进) |
531kHz - 1602kHz (9kHz) |
|
可用灵敏度 | 25μV | ||
视频 | 外部视频输入色彩系统 | NTSC/ PAL | |
外部视频输入电平(微型插口) | 1 Vp-p / 75 欧姆 | ||
外部音频最大输入电平(微型插口) | 2 V / 25 kΩ | ||
视频输入电平(RCA插孔) | 1 Vp-p / 75 Ω | ||
视频输出电平(RCA插孔) | 1 Vp-p / 75 欧姆 | ||
音频输出电平(微型插口) | 1,2 V / 10 kΩ | ||
音频 | 最大输出功率 (前后) | 50 W × 4 | |
典型输出功率 (前后) | 全带宽功率 (低于 1% THD) 22Wx4 |
||
输出频率波段 | 20 - 88,000Hz | ||
预输出电平 (V) | 5V / 10 千欧 | ||
预输出阻抗 (Ω) | =< 300 欧姆 | ||
扬声器阻抗(Ω) | 4-8 欧姆 | ||
共同 | 工作电压 | 14.4V (10.5V 至 16V) | |
最大耗电电流 | 15 A | ||
安装尺寸 宽x高x深 | 178 mm × 100 mm × 160 mm | ||
含副面板部分 | 206mm x 104mm x159mm | ||
工作温度范围 | -10°C 至 +60°C | ||
重量 主机 | 2.4 Kg |